Bourse de Paris
| Dernier cours | Variation/clôture veille | |
|---|---|---|
| Action Eramet | ||
| Indice SBF 120 |

| Veille | Jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours de clôture | Premier cours | Plus haut | Plus bas | Volumes échangés | Capitaux échangés | |
| Action Eramet | ||||||
| Indice SBF 120 | -- | -- | ||||
| Plus haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| Action Eramet | |||
| Indice SBF 120 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Depuis le début de l'année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation SBF 120 | |||||
| Variation Eramet | |||||
| Nb titres échangés | |||||
| Capital échangé |
