Chiffres clés Millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. (M€) Var. (%) EBITDA ajusté1 276 191 + 85 + 45 % Free Cash-Flow ajusté1 7 - 266 + 273 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1,2 - 146 - 101 - 45 n.a. Endettement net (Trésorerie nette) 1 868 1 935 - 67 [...]
29 juillet 2026
PDF - 8,52 Mo3 décembre 2025
PDF - 175,51 Ko3 décembre 2025
PDF - 148,54 Ko1 décembre 2025
PDF - 185,81 Ko1 décembre 2025
PDF - 234,21 Ko24 novembre 2025
PDF - 382,65 Ko24 novembre 2025
PDF - 254,82 Ko17 novembre 2025
PDF - 252,39 Ko17 novembre 2025
PDF - 186,18 Ko10 novembre 2025
PDF - 269,75 Ko3 novembre 2025
PDF - 251,52 Ko3 novembre 2025
PDF - 185,62 Ko27 octobre 2025
PDF - 245,20 Ko27 octobre 2025
PDF - 185,94 Ko20 octobre 2025
PDF - 242,88 Ko20 octobre 2025
PDF - 185,83 Ko13 octobre 2025
PDF - 249,48 Ko13 octobre 2025
PDF - 190,66 Ko6 octobre 2025
PDF - 188,32 Ko6 octobre 2025
PDF - 184,11 Ko


